Refer to the following illustrations for the servicable Supplemental Restraint System (SRS) components.
Air Bag and Safety Belt Pretensioner Supplemental Restraint System (SRS) Components — Illustration 1 of 2
Item | Part Number | Description |
---|---|---|
1 | 044A74 | Passenger air bag module |
2 | 042D94 | Passenger side air curtain |
3 | 611D10 | Passenger seat side air bag |
4 | 611D11 | Driver seat side air bag |
5 | 042D95 | Driver side air curtain |
6 | 043B13 | Driver air bag module |
7 | 14A664 | Clockspring |
Air Bag and Safety Belt Pretensioner Supplemental Restraint System (SRS) Components — Illustration 2 of 2
Item | Part Number | Description |
---|---|---|
1 | 14B006 | Front impact severity sensor (driver/center front impact sensor) |
2 | — | Hazard flasher switch (includes Passenger Air Bag Deactivation (PAD) indicator) |
3 | 14C676 | Passenger side impact sensor, first row (pressure sensor, located in passenger door) |
4 | 603B02 | Occupant Classification System (OCS) system |
5 | 61202 | Passenger safety belt buckle and pretensioner (includes safety belt buckle switch) |
6 | 61203 | Driver safety belt buckle and pretensioner (includes safety belt buckle switch) |
7 | — | Driver seat position sensor (part of 61704) |
8 | 14C676 | Driver side impact sensor, first row (pressure sensor, located in driver door) |
9 | 14B321 | Restraints Control Module (RCM) |
10 | 14B345 | Driver side impact sensor, second row |
11 | 611B08 | Passenger safety belt retractor (includes Belt Tension Sensor (BTS) ) |
Ford Focus Manual transmission
All vehicles
CAUTIONS:
Do not engage reverse gear when
the vehicle is moving. This can cause
damage to the transmission.
Do not apply any undue lateral force
to the gear lever when changing from
5th to 4th gear. This could lead to the
inadvertent selection of 2nd gear and can
cause dama ...